Перечень договоров грантового финансирования с Министерством науки и образования и Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
№ | Наименование контракта |
---|---|
1 | Софинансирование КПС "Технологическая модернизация и инновационное развитие энергетической отрасли Казахстана" |
2 | «Разработка и внедрение в учебный процесс форсайт-ориентированных методик учебной работы докторантов и магистрантов» |
3 | «Исследование влияния релятивистских эффектов на качество пространственной и времяпролетной фокусировки электронных пучков в электростатических зеркалах и эмиссионных системах» |
4 | «Разработка инновационной технологии эксплуатации гидрогенных месторождений урана для индустриально-энергетического развития страны» |
5 | «Разработка и испытание мобильного геотехнологического информационно - метрологического комплекса (ГИМК) для повышения эффективности добычи урана» |
6 | «Исследование и разработка широкой линейки перспективных водогрейных котлов тепловой мощностью от 0,63 МВт и до 145 МВт на природном газе, жидком и твердом топливе для собственного промышленного производства в Казахстане» |
7 | «Исследование методами математического моделирования и физического эксперимента инновационной пылеугольной горелки, предназначенной для повышения эффективности сжигания Экибастузского угля» |
8 | «Исследование и разработка микрофакельных фронтовых устройств, комплексных технических решений с целью повышения экологической безопасности работы газотурбинных установок в Казахстане» |
9 | «Разработка адаптивных экспертных систем в области кибербезопасности критически важных объектов информатизации» |
10 | «Разработка программных и программно-аппаратных средств для криптографической защиты информации при ее передаче и хранении в инфокоммуникационных системах и сетях общего назначения» |
11 | Разработка методов,моделей и средств управления событиями и инцидентами безопасности для обнаружения и предупреждения кибератак на критически важные инфраструктуры цифровой экономики |
12 | "Разработка способа и автоматизация поиска уязвимостей в машинном коде телекоммуникационных устройств |
13 | Оптимизация планирования и управления электрическими режимами в Smart Grid системах |
Перечень хоздоговоров с промышленными предприятиями РК
№ | Наименование контракта |
---|---|
1 | Проектирование и монтаж устройств компенсации реактивной мощности 6кВ на подстанциях АО Шымкентцемент |
2 | Экспериментальное обоснование нормативных потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ на 2021-2025 гг. |
3 | Расчет допустимого небаланса мощности на ПС и ТП АО Атырау Жарык |
4 | Расчет и обоснование нормативных характеристик потерь электроэнергии в электрических сетях АО Атырау Жарык |
5 | Работы по проведению технической экспертизы деятельности ТОО Энергосистема |
6 | Разработка схемы «Проект реализации перспективного развития передающих электрических сетей г.Атырау, г.Кульсары и Административных районов Атырауской области на 2013-2023 гг., с корректировкой до 2025 года» |
7 | Работы по проведению технической экспертизы деятельности АО "Батыс транзит" |
8 | Экспериментальное исследование по измерению потерь электроэнергии в сетях 0,4 кВ АО "АЖК" |
9 | Техническая экспертиза нормативных характеристик потерь электроэнергии в сетях АО "АЖК" |
10 | Тестирование АКБ с выдачей заключения о их пригодности к эксплуатации |
11 | Работы по внедрению системы (программно-технический комплекс ЦППС ЦС АРЧМ и программное обеспечение ЦС) |
12 | Техническая экспертиза - анализ технического состояния задействованных активов, технологии производства, оценка исполнения инвестиционных программ, уровня задействованности и обоснованности распределения основных средств по видам предоставляемых регулируемых услуг |
13 | Внедрение АРЧМ на Мойнакской ГЭС |
14 | Проект реализации перспективного развития передающих электрических сетей г.Атырау, г.Кульсары и административных районов Атырауской области на 2013-2023 годы, с корректировкой до 2025 года |
15 | Внедрение системы управления WACS на базе синхрофазорных измерений WAMS |
16 | Научно-исследовательская работа по определению факторов и источника загрязнения изоляции электрооборудования АО "KEGOC" в Атырауской области |
17 | Расчет потерь электроэнергии трансформаторных установках ГКП "Мангистауэнерго" на 2022-2026 годы |
Аналитика публикаций АУЭС, индексируемых в SCOPUS
Публикационная активность за 2010-2020гг..